Недвижимость в Тольятти
Поиск объектов недвижимости по коммерчиской недвижимости
| Район | Кв. | Адрес | S | Тип объекта | Вариант | Цена | АН | |
| Центральный | 1 | Мира, 21 | 196 | Торгово-офисные | Аренда | 300 за кв. метр | Русская жемчужина т.:5-33333 | Подробнее >> |
| Автозаводской | 1 | Революционная, | 193 кв.м | Торгово-офисные | Аренда | 250 за кв. метр | Русская жемчужина т.:5-33333 | Подробнее >> |
| Автозаводской | 1 | Революционная, | 193 | Торгово-офисные | Продажа | 10 общая | Русская жемчужина т.:5-33333 | Подробнее >> |
| Автозаводской | 18 | Офицерская, | 88 | Торгово-офисные | Продажа | 50 за кв. метр | АНК 48-42-65 | Подробнее >> |
| Автозаводской | 18 | Офицерская, | 49 | Торгово-офисные | Аренда | 350 за кв. метр | Подробнее >> | |
| Автозаводской | 3Б | Жукова, 6 | 216/0/0 | Торгово-офисные | Продажа | 12000 общая | Подробнее >> | |
| Центральный | 1 | Ленина, 94 | 831/0/0 | Торгово-офисные | Продажа | 36850 общая | Подробнее >> | |
| Центральный | 1 | Ленина, 94 | 1191/0/0 | Торгово-офисные | Продажа | 52200 общая | Подробнее >> | |
| Центральный | 1 | Новозаводская, 2 А | 3470/0/0 | Производственно-складские | Продажа | 7000 общая | Подробнее >> | |
| Центральный | 1 | Новозаводская, 2 А | 766,2/0/0 | Производственно-складские | Продажа | 6130 общая | Подробнее >> | |
| Центральный | 1 | Новозаводская, 2 А | 569/0/0 | Производственно-складские | Продажа | 4555 общая | Подробнее >> | |
| Центральный | 1 | Новозаводская, 2 А | 827/0/0 | Производственно-складские | Продажа | 12411 общая | Подробнее >> | |
| Центральный | 1 | Горького, 34 А | 153/0/0 | Торгово-офисные | Продажа | 6885 общая | Подробнее >> | |
| Центральный | 1 | Горького, 34 А | 153/0/0 | Торгово-офисные | Аренда | 300 за кв. метр | Подробнее >> | |
| Автозаводской | 3Б | Фрунзе, дел.центр | 237/0/0 | Торгово-офисные | Продажа | 48 за кв. метр | Подробнее >> | |
| Автозаводской | 3Б | Фрунзе, дел.центр | 118/0/0 | Торгово-офисные | Продажа | 48 за кв. метр | Подробнее >> | |
| Автозаводской | 3Б | Фрунзе, дел.центр | 115/0/0 | Торгово-офисные | Продажа | 48 за кв. метр | Подробнее >> | |
| Автозаводской | 3Б | Фрунзе, дел.центр | 100/0/0 | Торгово-офисные | Продажа | 48 за кв. метр | Подробнее >> | |
| Автозаводской | 3Б | Фрунзе, дел.центр | 92/0/0 | Торгово-офисные | Продажа | 48 за кв. метр | Подробнее >> | |
| Автозаводской | 3Б | Фрунзе, дел.центр | 88/0/0 | Торгово-офисные | Продажа | 48 за кв. метр | Подробнее >> | |
| Автозаводской | 3Б | Фрунзе, дел.центр | 64/0/0 | Торгово-офисные | Продажа | 48 за кв. метр | Подробнее >> | |
| Автозаводской | 3Б | Фрунзе, дел.центр | 57/0/0 | Торгово-офисные | Продажа | 48 за кв. метр | Подробнее >> | |
| Автозаводской | 3Б | Фрунзе, дел.центр | 35/0/0 | Торгово-офисные | Продажа | 48 за кв. метр | Подробнее >> | |
| Автозаводской | 3Б | Фрунзе, | 332/0/0 | Специализированные | Продажа | 60 за кв. метр | Подробнее >> | |
| Автозаводской | 3Б | Фрунзе, | 350/0/0 | Торгово-офисные | Продажа | 48 за кв. метр | Подробнее >> | |
| Автозаводской | 3Б | Жукова, 6 | 155/0/0 | Специализированные | Продажа | 12000 общая | Подробнее >> | |
| Автозаводской | 21 | Южное ш., 23 | 3591/0/0 | Специализированные | Продажа | 25000 общая | Подробнее >> | |
| Автозаводской | 20 | Тополиная, 1 Б | 850/0/0 | Торгово-офисные | Продажа | 39150 общая | Подробнее >> | |
| Автозаводской | 20 | Тополиная, 1 Б | 327/0/0 | Специализированные | Продажа | 18000 общая | Подробнее >> | |
| Автозаводской | 17 | 40 лет Победы, 50 Б | 33/0/0 | Торгово-офисные | Продажа | 1100 общая | Подробнее >> | |
| Автозаводской | 17 | 40 лет Победы, 50 Б | 54/0/0 | Торгово-офисные | Продажа | 2060 общая | Подробнее >> | |
| Автозаводской | 17 | 40 лет Победы, 50 Б | 54/0/0 | Торгово-офисные | Продажа | 2000 общая | Подробнее >> | |
| Автозаводской | 17 | 40 лет Победы, 50 Б | 47/0/0 | Торгово-офисные | Продажа | 1400 общая | Подробнее >> | |
| Автозаводской | 17 | 40 лет Победы, 50 Б | 35/0/0 | Торгово-офисные | Продажа | 1200 общая | Подробнее >> | |
| Автозаводской | 17 | 40 лет Победы, 50 Б | 55/0/0 | Торгово-офисные | Аренда | 250 за кв. метр | Подробнее >> | |
| Автозаводской | 17 | 40 лет Победы, 50 Б | 106/0/0 | Торгово-офисные | Аренда | 300 за кв. метр | Подробнее >> | |
| Автозаводской | 17 | 40 лет Победы, 50 Б | 250/0/0 | Торгово-офисные | Аренда | 500 за кв. метр | Подробнее >> | |
| Автозаводской | 17 | 40 лет Победы, 50 Б | 35/0/0 | Торгово-офисные | Аренда | 300 за кв. метр | Подробнее >> | |
| Автозаводской | 17 | 40 лет Победы, 50 Б | 76/0/0 | Торгово-офисные | Аренда | 19000 общая | Подробнее >> | |
| Автозаводской | 17 | 40 лет Победы, 50 Б | 34/0/0 | Торгово-офисные | Продажа | 1050 общая | Подробнее >> | |
| Автозаводской | 17 | 40 лет Победы, 50 Б | 29/0/0 | Торгово-офисные | Продажа | 850 общая | Подробнее >> | |
| Автозаводской | 17 | 40 лет Победы, 50 Б | 47/0/0 | Торгово-офисные | Продажа | 1400 общая | Подробнее >> | |
| Автозаводской | 17 | 40 лет Победы, 50 б | 32 | Торгово-офисные | Аренда | 250 за кв. метр | Подробнее >> | |
| Автозаводской | 17 | 40 лет Победы, 50 Б | 24/0/0 | Торгово-офисные | Продажа | 650 общая | Подробнее >> | |
| Автозаводской | 17 | 40 лет Победы, 50 Б | 243/0/0 | Торгово-офисные | Продажа | 12000 общая | Подробнее >> | |
| Автозаводской | 12 | Гая б-р, 19 | 63/0/0 | Торгово-офисные | Продажа | 2835 общая | Подробнее >> | |
| Автозаводской | 12 | Гая б-р, 19 | 59/0/0 | Торгово-офисные | Продажа | 1800 общая | Подробнее >> | |
| Автозаводской | 12 | Дзержинского, 25 А | 175/0/0 | Торгово-офисные | Продажа | 6000 общая | Подробнее >> | |
| Автозаводской | 11 | Приморский, | 29/0/0 | Торгово-офисные | Аренда | 12500 общая | Подробнее >> | |
| Автозаводской | 11 | Жукова, | 20-79 | Торгово-офисные | Аренда | 500 за кв. метр | Подробнее >> |




















