Недвижимость в Тольятти
Поиск объектов недвижимости по малосемейкам
| К | Район | Кв. | Адрес | Эт | Пл | S | Б | Вариант | Цена | АН | |
| 2/1/2 | Автозаводской | 7 | Приморский б-р, 12 | 2/9 | Ст. Московская | 0/19/0 | Обмен | 850 общая | ЖилФонд 95-02-22 | Подробнее >> | |
| 1/1/1 | Автозаводской | 12 | Дзержинского , 19 | 0 | Гостинич.тип | 0/17/0 | Продажа | 490 общая | ЖилФонд 95-02-22 | Подробнее >> | |
| 3/1/3 | Автозаводской | 12 | Автостроителей , 88 | 7/9 | Московская | 65/13/8 | Продажа | 650 общая | ЖилФонд 95-02-22 | Подробнее >> | |
| 3/1/2 | Жигморе | 1 | Майский пр-д, 62 | 8/16 | Ташкентская | 67/12/8 | Продажа | 520 общая | ЖилФонд 95-02-22 | Подробнее >> | |
| 3/1/2 | Жигморе | 1 | Майский пр-д, 62 | 7/16 | Ташкентская | 68/9/8 | Продажа | 415 общая | ЖилФонд 95-02-22 | Подробнее >> | |
| 1/более 3/более 3 | Центральный | 1 | Победы, 16 | 2/5 | Гостинич.тип | 105/17 | Обмен | 600000 общая | Новое 93-09-88 | Подробнее >> | |
| 2/2/3 | Автозаводской | 7 | Юбилейная, 53 | 5/9 | Ст. Московская | 60/44/6,5 | Обмен | 1300000 общая | Новое 93-09-88 | Подробнее >> | |
| 1/3/более 3 | Автозаводской | 3 | Ленинский пр-т, 31 | 5/5 | Ст. Московская | 17/6,5 | Обмен | 860000 общая | Новое 93-09-88 | Подробнее >> | |
| 1/3/3 | Автозаводской | 11 | Фрунзе, 7 | 1/9 | Московская | 65/13/8 | Продажа | 750000 общая | Новое 93-09-88 | Подробнее >> | |
| 1/1/1 | Центральный | 1 | Ленина , 31 | 6/9 | Гостинич.тип | 0/15/0 | Продажа | 460 общая | ЖилФонд 95-02-22 | Подробнее >> | |
| 1/3/3 | Автозаводской | 4 | Юбилейная , 1 | 1/9 | Московская | 65/17/9 | Продажа | 595 общая | ЖилФонд 95-02-22 | Подробнее >> | |
| 1/3/3 | Автозаводской | 1 | Баумана б-р, 1 | 4/5 | Ст. Московская | 72/17/7 | Продажа | 650 общая | ЖилФонд 95-02-22 | Подробнее >> | |
| 1/1/1 | Центральный | 1 | Ленинградская , 23 | 2/5 | Гостинич.тип | 0/19/0 | Продажа | 690 общая | ЖилФонд 95-02-22 | Подробнее >> | |
| 1/1/1 | Центральный | 1 | Мира, 50 | 5/5 | Гостинич.тип | 17 | Продажа | 800 общая | Навна консультант 33-95-66 | Подробнее >> | |
| 3/1/3 | Автозаводской | 15 | Ворошилова, 11 | 1/9 | Московская | 65/17/8 | Продажа | 900 общая | Навна консультант 33-95-66 | Подробнее >> | |
| 3/1/2 | Автозаводской | 5 | Орджоникидзе, 7 | 1/9 | Московская | 65/17/8 | Продажа | 900 общая | Навна консультант 33-95-66 | Подробнее >> | |
| 3/1/3 | Автозаводской | 4 | Курчатова, 13 | 5/5 | Ст. Московская | 17/6 | Продажа | 900 общая | Навна консультант 33-95-66 | Подробнее >> | |
| 3/2/2 | Автозаводской | 1 | Свердлова, 37 | 1/5 | Ст. Московская | 26/6 | Обмен | 1550 общая | Навна консультант 33-95-66 | Подробнее >> | |
| 3/1/2 | Автозаводской | 13 | 40 лет Победы, 126 | 9/9 | Московская | 67/13/8 | Продажа | 850 общая | Навна консультант 33-95-66 | Подробнее >> | |
| 3/1/3 | Автозаводской | 20 | 70 лет Октября, 8 | 9/9 | Московская | 67/13/8 | Продажа | 750 общая | Навна консультант 33-95-66 | Подробнее >> | |
| 1/3/1 | Автозаводской | 12 | Свердлова, 8 | 1/9 | Московская | 17/8 | Обмен | 870 общая | АНК 48-42-65 | Подробнее >> | |
| 1/более 3/1 | Центральный | 1 | Победы, 16 | 1 | Улучшенная | 29,7/95/8,5 | Продажа | 1290 общая | Подробнее >> | ||
| 1/более 3/1 | Центральный | 1 | Победы, 16 | 1 | Улучшенная | 17,6/95/8,5 | Продажа | 780 общая | Подробнее >> | ||
| 1/более 3/1 | Центральный | 1 | Победы, 16 | 1 | Улучшенная | 12,9/95/8,5 | Продажа | 580 общая | Подробнее >> | ||
| 1/более 3/более 3 | Центральный | 1 | Победы, 16 | Улучшенная | 9,5/95/0 | Продажа | 430 общая | Подробнее >> | |||
| 3/1/3 | Автозаводской | 16 | Цветной б-р, 14 | 1 | Московская | /12,6/ | Обмен | 850 общая | Ленд недвижимость 2 отдел 21-38-16 | Подробнее >> | |
| 3/1/3 | Автозаводской | 16 | Цветной б-р, 14 | 1 | Московская | /13/ | Обмен | 800 общая | Ленд недвижимость 2 отдел 21-38-16 | Подробнее >> | |
| 3/1/3 | Автозаводской | 14 | 40 лет Победы, 70 | 7 | Ташкентская | /8,4/ | Продажа | 680 общая | Ленд недвижимость 2 отдел 21-38-16 | Подробнее >> | |
| 1/1/1 | Центральный | 1 | Победы , 12 | 3/5 | Хрущевка | 19/15/0 | Продажа | 1050 общая | Русская жемчужина т.:5-33333 | Подробнее >> | |
| 1/более 3/3 | Автозаводской | 3 | Ленинский пр-т, 27 | 10 | Ташкентская | /8/ | Обмен | 680 общая | Ленд недвижимость 2 отдел 21-38-16 | Подробнее >> | |
| 1/3/2 | Автозаводской | 13 | 40 лет Победы, 108 | 1/9 | Московская | 31/8 | Продажа | 650000 общая | Новое 93-09-88 | Подробнее >> | |
| 2/1/2 | Автозаводской | 4 | Юбилейная , 1/57 | 8 | Московская | -/12/- | Продажа | 900 общая | Лэнд-недвижимость 4 отдел 770909 | Подробнее >> | |
| 3/1/3 | Автозаводской | 1 | Московский , 33 | 4 | Ст. Московская | -/17.2/- | Продажа | 850 общая | Лэнд-недвижимость 4 отдел 770909 | Подробнее >> | |
| 1/более 3/более 3 | Автозаводской | 21 | южное ш-е, 25 | 1 | Московская | 9/8 | Продажа | 620 общая | Лэнд-недвижимость 4 отдел 770909 | Подробнее >> | |
| 1/3/3 | Автозаводской | 12 | б-р Гая, 17 | 9 | Ташкентская | 9/8 | Продажа | 600 общая | Лэнд-недвижимость 4 отдел 770909 | Подробнее >> | |
| 2/1/2 | Центральный | 1 | жилина, 38 | 1 | Хрущевка | 43/14/7 | Продажа | 790 общая | Лэнд-недвижимость 4 отдел 770909 | Подробнее >> | |
| 3/1/3 | Шлюзовой | 1 | Куйбышева, 32 | 7 | Ташкентская | -/9/- | Продажа | 580 общая | Лэнд-недвижимость 4 отдел 770909 | Подробнее >> |




















